| Chigadzirwa |
| Nhamba yeChinyorwa (Nhamba Yakatarisana neMusika) | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| Tsananguro yeChigadzirwa | SIMATIC S7-300, Dhijitari inopinza SM 321, Yakaparadzaniswa 32 DI, 24 V DC, 1x 40-pole |
| Mhuri yezvigadzirwa | SM 321 mamodule ekuisa edhijitari |
| Kutenderera Kwehupenyu Hwechigadzirwa (PLM) | PM300: Chigadzirwa Chinoshanda |
| Zuva Rekutanga rePLM | Kupera kwechigadzirwa kubvira: 01.10.2023 |
| Ruzivo rwemutengo |
| Mutengo weDunhu Rakananga Boka / Boka reMutengo reHofisi | 231/231 |
| Rondedzera Mutengo | Ratidza mitengo |
| Mutengo weMutengi | Ratidza mitengo |
| Muripo wekuwedzera weZvinhu Zvisina Kugadzirwa | Hapana |
| Chinhu Chesimbi | Hapana |
| Ruzivo rwekutumira |
| Mitemo Yekudzora Kutengeswa Kwezvinhu Kunze Kwenyika | AL: N / ECCN: 9N9999 |
| Nguva yakatarwa yekutungamirira basa rekare | Mazuva/Mazuva zana |
| Huremu Hwakachena (kg) | 0,300 kg |
| Kurongedza Dimension | 12,80 x 15,00 x 5,00 |
| Chiyero chehukuru hwepakeji | CM |
| Huwandu Chikamu | Chikamu chimwe |
| Kurongedza Huwandu | 1 |
| Mamwe Mashoko Echigadzirwa |
| EAN | 4025515060772 |
| UPC | 662643175493 |
| Kodhi Yezvinhu | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
| Boka reZvigadzirwa | 4031 |
| Kodhi yeBoka | R151 |
| Nyika yekwakabva | China |
| Kutevedzera mitemo yezvinhu izvi zvichienderana nemirairo yeRoHS | Kubva: 31.03.2008 |
| Kirasi yechigadzirwa | A: Chigadzirwa chakajairika chiri chinhu chiri mustock chinogona kudzoserwa mukati memirairo/nguva yekudzoserwa. |
| WEEE (2012/19/EU) Mutoro weKutorazve | Ehe |
| REACH Art. 33 Basa rekuzivisa maererano nerondedzero yevanoda kukwikwidza iripo | CAS Yekutungamira Nhamba 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | Perfluorobutane sulfonic ... > 0, 1 % (w / w) | |
| Kupatsanura |
| | Shanduro | Kupatsanura | | Kirasi yemagetsi | 12 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 6 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 7.1 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 8 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 9 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 9.1 | 27-24-22-04 | | ETIM | 7 | EC001419 | | ETIM | 8 | EC001419 | | ZVAUNODA | 4 | 3566 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |