| Chigadzirwa |
| Nhamba yeChinyorwa (Nhamba Yakatarisana neMusika) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Tsananguro yeChigadzirwa | SIMATIC S7-400, Simba remagetsi PS407; 10 A, rakasiyana-siyana, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, rekushandisa zvisina kufanira |
| Mhuri yezvigadzirwa | Simba rePS 405/407 |
| Kutenderera Kwehupenyu Hwechigadzirwa (PLM) | PM300: Chigadzirwa Chinoshanda |
| Ruzivo rwemutengo |
| Mutengo weDunhu Rakananga Boka / Boka reMutengo reHofisi | 240/240 |
| Rondedzera Mutengo | Ratidza mitengo |
| Mutengo weMutengi | Ratidza mitengo |
| Muripo wekuwedzera weZvinhu Zvisina Kugadzirwa | Hapana |
| Chinhu Chesimbi | Hapana |
| Ruzivo rwekutumira |
| Mitemo Yekudzora Kutengeswa Kwezvinhu Kunze Kwenyika | AL: N / ECCN: 9N9999 |
| Nguva yakatarwa yekutungamirira basa rekare | Mazuva/Mazuva mashanu |
| Huremu Hwakachena (kg) | 1,304 kg |
| Kurongedza Dimension | 23,30 x 29,50 x 6,30 |
| Chiyero chehukuru hwepakeji | CM |
| Huwandu Chikamu | Chikamu chimwe |
| Kurongedza Huwandu | 1 |
| Mamwe Mashoko Echigadzirwa |
| EAN | 4019169142205 |
| UPC | 662643181210 |
| Kodhi Yezvinhu | 85044095 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 |
| Boka reZvigadzirwa | 4044 |
| Kodhi yeBoka | R338 |
| Nyika yekwakabva | Jerimani |
| Kutevedzera mitemo yezvinhu izvi zvichienderana nemirairo yeRoHS | Zvakapihwa |
| Kirasi yechigadzirwa | A: Chigadzirwa chakajairika chiri chinhu chiri mustock chinogona kudzoserwa mukati memirairo/nguva yekudzoserwa. |
| WEEE (2012/19/EU) Mutoro weKutorazve | Ehe |
| REACH Art. 33 Basa rekuzivisa maererano nerondedzero yevanoda kukwikwidza iripo | CAS Yekutungamira Nhamba 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | Monoxide yemutobvu (lead ... CAS-Nhamba. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | Asidhi yeSilicic, lead s... CAS-Nhamba. 11120-22-2 > 0, 1 % (w / w) | Dodecachloropentacyclo[12... > 0, 1 % (w / w) | |
| Kupatsanura |
| | Shanduro | Kupatsanura | | Kirasi yemagetsi | 12 | 27-24-22-09 | | Kirasi yemagetsi | 6 | 27-24-22-09 | | Kirasi yemagetsi | 7.1 | 27-24-22-09 | | Kirasi yemagetsi | 8 | 27-24-22-09 | | Kirasi yemagetsi | 9 | 27-24-22-09 | | Kirasi yemagetsi | 9.1 | 27-24-22-09 | | ETIM | 7 | EC000599 | | ETIM | 8 | EC000599 | | ZVAUNODA | 4 | 3575 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |