| Chigadzirwa |
| Nhamba yeChinyorwa (Nhamba Yakatarisana neMusika) | 6ES7226-6DA32-0XB0 |
| Tsananguro yeChigadzirwa | SIMATIC S7-1200, Dhijitari inobuda SM 1226, F-DQ 4x 24 V DC 2A, PROFIsafe, 70 mm upamhi hwese, kusvika kuPL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) |
| Mhuri yezvigadzirwa | SM 1226 inoburitsa dhijitari isingakanganise kukundikana |
| Kutenderera Kwehupenyu Hwechigadzirwa (PLM) | PM300: Chigadzirwa Chinoshanda |
| Ruzivo rwemutengo |
| Mutengo weDunhu Rakananga Boka / Boka reMutengo reHofisi | 213/213 |
| Rondedzera Mutengo | Ratidza mitengo |
| Mutengo weMutengi | Ratidza mitengo |
| Muripo wekuwedzera weZvinhu Zvisina Kugadzirwa | Hapana |
| Chinhu Chesimbi | Hapana |
| Ruzivo rwekutumira |
| Mitemo Yekudzora Kutengeswa Kwezvinhu Kunze Kwenyika | AL: N / ECCN: EAR99H |
| Nguva yakatarwa yekutungamirira basa rekare | Mazuva/Mazuva makumi maviri |
| Huremu Hwakachena (kg) | 0,265 kg |
| Kurongedza Dimension | 9,00 x 11,00 x 8,80 |
| Chiyero chehukuru hwepakeji | CM |
| Huwandu Chikamu | Chikamu chimwe |
| Kurongedza Huwandu | 1 |
| Mamwe Mashoko Echigadzirwa |
| EAN | 4025515082873 |
| UPC | 804766054648 |
| Kodhi Yezvinhu | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 |
| Boka reZvigadzirwa | 4A74 |
| Kodhi yeBoka | R152 |
| Nyika yekwakabva | China |
| Kutevedzera mitemo yezvinhu izvi zvichienderana nemirairo yeRoHS | Kubva: 27.11.2014 |
| Kirasi yechigadzirwa | A: Chigadzirwa chakajairika chiri chinhu chiri mustock chinogona kudzoserwa mukati memirairo/nguva yekudzoserwa. |
| WEEE (2012/19/EU) Mutoro weKutorazve | Ehe |
| REACH Art. 33 Basa rekuzivisa maererano nerondedzero yevanoda kukwikwidza iripo | CAS Yekutungamira Nhamba 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | Monoxide yemutobvu (lead ... CAS-Nhamba. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | 4,4'-isopropylidened... CAS-Nhamba. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w) | |
| Kupatsanura |
| | Shanduro | Kupatsanura | | Kirasi yemagetsi | 12 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 6 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 7.1 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 8 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 9 | 27-24-22-04 | | Kirasi yemagetsi | 9.1 | 27-24-22-04 | | ETIM | 7 | EC001419 | | ETIM | 8 | EC001419 | | ZVAUNODA | 4 | 3566 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |